Deputado | Percentual (%) |
| Mardem Meneses | 1,44% |
| Fábio Novo | 1,27% |
| Lílian Martins | 1,10% |
| Wilson Brandão | 1,02% |
| Mauro Tapeti | 0,93% |
| Antônio Felix | 0,85% |
| Temístocles Sampaio Filho | 0,85% |
| Ana Paula | 0,76% |
| Rejane Dias | 0,76% |
| Kléber Eulálio | 0,68% |
| Juraci Leite | 0,59% |
| Robert Rios | 0,59% |
| Roncalli | 0,59% |
| Hélio Isaías | 0,51% |
| Elisiê | 0,42% |
| Marcelo Castro | 0,42% |
| Nize Caldas Brito | 0,42% |
| Paulo Martins | 0,42% |
| Dr. Pinto | 0,34% |
| Flora Isabel | 0,34% |
| Gustavo Neiva | 0,34% |
| João Madson | 0,34% |
| João Vicente Claudino | 0,34% |
| Nerim | 0,34% |
| Tererê | 0,34% |
| Ubiraci Carvalho | 0,34% |
| Warton Santos | 0,34% |
| Ananias Carvalho | 0,25% |
| Eliseu Aguiar | 0,25% |
| Flávio Nogueira | 0,25% |
| Isaías Filho Rocha | 0,25% |
| Luciano Nunes | 0,25% |
| Mainha | 0,25% |
| Marlon Sampaio | 0,25% |
| Teresa Brito | 0,25% |
| Xavier Neto | 0,25% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário