Tabela de Vencimento do IPVA 2010 - Piauí | |||
Final da placa | 1ª parcela ou cota única (15% de desconto) | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única (sem desconto) |
1 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 31 de março |
2 | 26 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
3 | 31 de março | 30 de abril | 31 de maio |
4 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
5 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
6 | 30 de junho | 30 de julho | 31 de agosto |
7 | 30 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
8 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
9 | 30 de setembro | 29 de outubro | 30 de novembro |
0 | 29 de outubro | 30 de novembro | 30 de dezembro |
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
Confira a tabela do IPVA 2010 no Estado do Piauí
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário