
Após vencer o GP da Malásia, assumir o terceiro lugar na classificação e iniciar uma volta por cima no campeonato, Sebastian Vettel chegou à China com sua fome de reação intacta. E começou bem em Xangai. Com uma volta perfeita no último minuto do treino classificatório, o alemão cravou 1m34s558, fez sua terceira pole position na temporada e liderou a dobradinha da RBR no grid de largada. Três décimos atrás de Vettel, o australiano Mark Webber completa a primeira fila da corrida, que começa às 4h (de Brasília) neste domingo. A Rede Globo transmite as 56 voltas ao vivo. No duelo interno da Ferrari, Felipe Massa começará em desvantagem na China. Líder do Campeonato, o brasileiro admitiu ter cometido um erro na última curva do circuito de Xangai e conseguiu apenas a sétima posição para a largada. O companheiro Fernando Alonso foi dois décimos mais rápido e garantiu a terceira posição. Rubens Barrichello vai largar em 11º, enquanto os brasileiros estreantes continuam penando com seus carros – Lucas di Grassi vai sair em 22º, e Bruno Senna, em 23º.Considerada a favorita para a etapa chinesa, a McLaren sofreu um duro golpe no treino. A equipe planejava se aproveitar do duto aerodinâmico para ganhar velocidade nas duas grandes retas do circuito e assegurar a pole, mas teve de se contentar com dois lugares na terceira fila. Jenson Button, atual campeão do mundo, marcou o quinto tempo, seguido por Lewis Hamilton. Nico Rosberg superou mais uma vez Michael Schumacher na disputa interna da Mercedes. O jovem alemão conseguiu o quarto tempo no grid, e o heptacampeão foi apenas o nono entre os pilotos da superpole, à frente apenas do compatriota Adrian Sutil, da Force India, décimo colocado. O polonês Robert Kubica, da Renault, conseguiu a oitava posição no treino.
Confira o grid de largada para o GP da China:
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m34s558 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m34s806 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m34s913 |
4 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m34s923 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m34s979 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m35s034 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m35s180 |
8 | Robert Kubica | RUS | Renault | 1m35s364 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m35s646 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m35s963 |
Eliminados na segunda parte do treino | ||||
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m35s748 |
12 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m36s047 |
13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m36s149 |
14 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m36s311 |
15 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m36s422 |
16 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m36s647 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m37s020 |
Eliminados na primeira parte do treino | ||||
18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m37s161 |
19 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 1m39s278 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 1m39s399 |
21 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 1m39s520 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 1m39s783 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 1m40s469 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 1m40s578 (punido) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário