A Secretaria Estadual de Educação do Piauí - Seduc, divulgou nesta quinta-feira 25/02, o resultado do Processo Seletivo Simplificado - Professor Substituto, das Provas Objetivas nos Cargo de Português, Polivalência e outros cargos (diferentes áreas em docência). O teste seletivo para o cargo de professor substituto, aconteceu no dia 07 de fevereiro de 2010, contendo: Língua Portuguesa, Fundamentos Legais da Educação e Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino-Aprendizagem e Conhecimentos Específicos, sendo que a seleção tem critério de cadastro de reserva. O resultado completo está disponível na página da Funadepi - Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí, através do site http://concurso.funadepi.org.br/seduc104/. Confira o resultado por área, com nome do candidato, o total de pontos obtidos e sua respectiva colocação dos concorrentes da cidade de Alegrete do Piauí:
RESULTADO GERAL | |||
ARTES | MANOEL JOSE DE SOUSA | 22 | 1ª |
BIOLOGIA | AURICELIA DE ALMEIDA RAMOS | 20 | 1ª |
CIÊNC. DA COMPUTAÇÃO | LUCILENE AUSENI DA SILVA | 12 | 1ª |
EDUCAÇÃO FÍSICA | WALDINEY BARROS LEAL | 15 | 1ª |
FILOSOFIA | NASSIS ALENCAR OLIVEIRA | 10 | 1ª |
ANTONIA CRISTIANEIDE ARAÚJO | 9 | 2ª | |
FRANCISCA MARIA DE CASTRO | 7 | 3ª | |
FÍSICA | RAIMUNDA ALZIRA R. DA SILVA | 20 | 1ª |
GEOGRAFIA | JOAQUIM GONCALVES NETO | 20 | 1ª |
FRANCISCA DAS CHAGAS ALENCAR | 17 | 2ª | |
TACIANA DIAS DE MACEDO | 16 | 3ª | |
FRANCISCA MARIA RODRIGUES | 12 | 4ª | |
HISTÓRIA | ROBERTO RIBEIRO LEAL | 19 | 1ª |
JESSYKA OHARA C. DE A. RAMOS | 15 | 2ª | |
EDNA PATRÍCIA DE S. ALENCAR | 14 | 3ª | |
IDALECE JOSÉ DE BRITO | 14 | 4ª | |
EVA MARIA DE ALENCAR | 13 | 5ª | |
CONCEIÇÃO DE MARIA DE S. RAMOS | 12 | 6ª | |
ANATALIA DE ARAÚJO RODRIGUES | 11 | 7ª | |
MARIA CLEGINALDA DE SOUSA | 9 | 8ª | |
MARIA JOSÉ DE JESUS SOUSA | 8 | 9ª | |
NICERA MARIA GOIS | 8 | 10ª | |
INGLÊS | EDIVALDO RAMOS DA SILVA | 18 | 1ª |
WALKYRYA MARIA RIBEIRO | 13 | 2ª | |
MATEMÁTICA | JOSÉ SABINO DE LIMA | 19 | 1ª |
IARA CLECIA DIAS DE MENEZES | 16 | 2ª | |
PORTUGUÊS | MARCIA REJANE RAMOS DA SILVA | 24 | 1ª |
LIDUINA MARIA DE JESUS | 20 | 2ª | |
MARIA DO SOCORRO LIMA RAMOS | 19 | 3ª | |
MARIA JOSE RIBEIRO | 17 | 4ª | |
JANAINA DA SILVA CARDOSO LEAL | 16 | 5ª | |
MARIA RIVANILDA DE SOUSA | 14 | 6ª | |
MARIA LUCIA RAMOS | 14 | 7ª | |
VALDECI LOURIVAL DA SILVA | 13 | 8ª | |
QUÍMICA | CRISTINA CLEIDE DE ARAUJO | 15 | 1ª |
CICERA QUITERIA BEZERRA RAMOS | 12 | 2ª | |
SOCIOLOGIA | JANAINA ANA RODRIGUES | 19 | 1ª |
MARIA CELCIANA RAMOS | 18 | 2ª | |
FRANCISCA ELSA RAMOS | 16 | 3ª | |
LUZINEIDE MARIA DE CASTRO | 15 | 4ª | |
MARIA ANDERLANDIA PEREIRA | 8 | 5ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário