CANDIDATO | PARTIDO | JUNHO |
WELLINGTON DIAS | PT | 65,7% |
MÃO SANTA | PSC | 37,1% |
HERÁCLITO FORTES | DEM | 31,8% |
CIRO FILHO | PP | 16,1% |
ANTÔNIO JOSÉ | PT | 10,3% |
JOAQUIM SARAIVA | PR | 1,4% |
TOIM DO FRANGO | PSL | 1,2% |
ANTÔNIO DE DEUS | PCB | 0,8% |
NULO/BRANCO | - | 12,4,% |
INDECISOS | - | 23,3% |
sexta-feira, 18 de junho de 2010
Wellington lidera para o Senado mesmo com entrada de Ciro
SENADOR - ESTIMULADA:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário